<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partage du Profit.com</title>
	<atom:link href="http://www.partageduprofit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partageduprofit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 23:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Loi de sécurisation de l’emploi et généralisation de la complémentaire santé : La libre concurrence a remporté le match !</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/loi-de-securisation-de-l%e2%80%99emploi-et-generalisation-de-la-complementaire-sante-la-libre-concurrence-a-remporte-le-match/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-de-securisation-de-l%25e2%2580%2599emploi-et-generalisation-de-la-complementaire-sante-la-libre-concurrence-a-remporte-le-match</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/loi-de-securisation-de-l%e2%80%99emploi-et-generalisation-de-la-complementaire-sante-la-libre-concurrence-a-remporte-le-match/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[ANI]]></category>
		<category><![CDATA[branche professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[clause de désignation]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation de la complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[libre concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de sécurisation de l’emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel ! Les clauses de désignation au niveau des branches professionnelles sont contraires à la constitution ! Vive la libre concurrence !!! <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/loi-de-securisation-de-l%e2%80%99emploi-et-generalisation-de-la-complementaire-sante-la-libre-concurrence-a-remporte-le-match/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/loi-de-securisation-de-l%e2%80%99emploi-et-generalisation-de-la-complementaire-sante-la-libre-concurrence-a-remporte-le-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epargne longue : des mesures à renforcer selon l’AFG</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/epargne-longue-des-mesures-a-renforcer-selon-l%e2%80%99afg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epargne-longue-des-mesures-a-renforcer-selon-l%25e2%2580%2599afg</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/epargne-longue-des-mesures-a-renforcer-selon-l%e2%80%99afg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 23:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[afg]]></category>
		<category><![CDATA[association Française de la Gstion]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[épargne lonque]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Berger-Lefebvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Dans son rapport annuel 2013, l'Association Française de la Gestion Financière défend 4 axes pour renforcer l’épargne longue qui ne sont toujours pas en accord avec les mesures proposées dans le rapport Berger-Lefebvre. Explications. <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/epargne-longue-des-mesures-a-renforcer-selon-l%e2%80%99afg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/epargne-longue-des-mesures-a-renforcer-selon-l%e2%80%99afg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grégoire Dupont, Secrétaire Général de l&#8217;ORIAS, sur www.partageduprofit.com : &#171;&#160;Règlementation : Doit-on être CIF pour distribuer des produits d’épargne salariale ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/reglementation-doit-on-etre-cif-pour-distribuer-des-produits-d%e2%80%99epargne-salariale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reglementation-doit-on-etre-cif-pour-distribuer-des-produits-d%25e2%2580%2599epargne-salariale</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/reglementation-doit-on-etre-cif-pour-distribuer-des-produits-d%e2%80%99epargne-salariale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[Questions pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[abondement]]></category>
		<category><![CDATA[CGPI]]></category>
		<category><![CDATA[cif]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller en investissement financier]]></category>
		<category><![CDATA[Conseillers en gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[épargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[fcpe]]></category>
		<category><![CDATA[intéressement]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[orias]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[La récente mise en application du Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ainsi que des décisions commerciales d’entreprises d’assurance conduisent à se réinterroger sur les contours du statut de conseiller en investissement financier, notamment au regard de la distribution de produits d’épargne salariale. <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/reglementation-doit-on-etre-cif-pour-distribuer-des-produits-d%e2%80%99epargne-salariale/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/reglementation-doit-on-etre-cif-pour-distribuer-des-produits-d%e2%80%99epargne-salariale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme des retraites 2013 : Les Français préfèrent travailler plus longtemps que de cotiser davantage</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/retraite/reforme-des-retraites-2013-les-francais-preferent-travailler-plus-longtemps-que-de-cotiser-d%e2%80%99avantage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reforme-des-retraites-2013-les-francais-preferent-travailler-plus-longtemps-que-de-cotiser-d%25e2%2580%2599avantage</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/retraite/reforme-des-retraites-2013-les-francais-preferent-travailler-plus-longtemps-que-de-cotiser-d%e2%80%99avantage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraite par capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[retraite par répartition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Pour  sauver (à nouveau) le soldat « retraite par répartition », plus d’un Français sur deux (52%) préfère l’allongement de la durée de vie active que l’augmentation des cotisations.  Est-ce la solution la plus réaliste ? <a href="http://www.partageduprofit.com/retraite/reforme-des-retraites-2013-les-francais-preferent-travailler-plus-longtemps-que-de-cotiser-d%e2%80%99avantage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/retraite/reforme-des-retraites-2013-les-francais-preferent-travailler-plus-longtemps-que-de-cotiser-d%e2%80%99avantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er forum Paris Fund Industry : les partenaires de DEBORY ERES mobilisés pour valoriser et promouvoir la Place de Paris à l’international</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/1er-forum-paris-fund-industry-nos-partenaires-mobilises-pour-valoriser-et-promouvoir-la-place-de-paris-a-l%e2%80%99international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1er-forum-paris-fund-industry-nos-partenaires-mobilises-pour-valoriser-et-promouvoir-la-place-de-paris-a-l%25e2%2580%2599international</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/1er-forum-paris-fund-industry-nos-partenaires-mobilises-pour-valoriser-et-promouvoir-la-place-de-paris-a-l%e2%80%99international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 23:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[afg]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Comgest]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[Financière de l’Echiquier]]></category>
		<category><![CDATA[La Française]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Fund Industry]]></category>
		<category><![CDATA[SGP]]></category>
		<category><![CDATA[société de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Paris Fund Industry, marque internationale réunissant l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs française, a tenu son premier forum à Zürich en mai dernier. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que certains de nos partenaires ont participé à cet événement dont l’objectif était de mieux faire connaître aux investisseurs suisses la qualité et la diversité de l’offre des sociétés de gestion françaises. <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/1er-forum-paris-fund-industry-nos-partenaires-mobilises-pour-valoriser-et-promouvoir-la-place-de-paris-a-l%e2%80%99international/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/1er-forum-paris-fund-industry-nos-partenaires-mobilises-pour-valoriser-et-promouvoir-la-place-de-paris-a-l%e2%80%99international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on débloquer son épargne salariale ou retraite pour le mariage ou la conclusion d’un PACS ?</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/peut-on-debloquer-son-epargne-salariale-ou-retraite-pour-le-mariage-ou-la-conclusion-d%e2%80%99un-pacs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peut-on-debloquer-son-epargne-salariale-ou-retraite-pour-le-mariage-ou-la-conclusion-d%25e2%2580%2599un-pacs</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/peut-on-debloquer-son-epargne-salariale-ou-retraite-pour-le-mariage-ou-la-conclusion-d%e2%80%99un-pacs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[Questions pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[article 83]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage anticipé]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[Madelin]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[pacs]]></category>
		<category><![CDATA[pee]]></category>
		<category><![CDATA[perco]]></category>
		<category><![CDATA[PERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Oui mais uniquement sur le PEE/PEI, ni sur votre PERCO/PERCOI, ni sur votre PERP, ni sur votre contrat Madelin ni sur votre Article 83. Découvrez les modalités de ce cas de déblocage. <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/peut-on-debloquer-son-epargne-salariale-ou-retraite-pour-le-mariage-ou-la-conclusion-d%e2%80%99un-pacs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/peut-on-debloquer-son-epargne-salariale-ou-retraite-pour-le-mariage-ou-la-conclusion-d%e2%80%99un-pacs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement: où en sommes-nous ?</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%25e2%2580%2599interessement-ou-en-sommes-nous-2</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[Questions pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage anticipé]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage de la participation]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[intéressement]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[L'examen en séance publique pour l'adoption définitive du texte devrait avoir lieu d'ici le 20 ou le 21 juin 2013. Découvrez les principales modalités connues à ce jour ! <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement : où en sommes-nous ?</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/edito/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%25e2%2580%2599interessement-ou-en-sommes-nous-3</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/edito/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[édito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[• La proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale a été discutée au Sénat le 28 mai 2013. Le texte a été voté mais les 9 amendements déposés sur ce texte ont été rejetés sauf celui du gouvernement proposant après[.....]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/edito/deblocage-exceptionnel-de-la-participation-et-de-l%e2%80%99interessement-ou-en-sommes-nous-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les attentes et les perspectives des entreprises en matière d’épargne salariale et retraite collective?</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/epargne/quelles-sont-les-attentes-et-les-perspectives-des-entreprises-en-matiere-d%e2%80%99epargne-salariale-et-retraite-collective/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quelles-sont-les-attentes-et-les-perspectives-des-entreprises-en-matiere-d%25e2%2580%2599epargne-salariale-et-retraite-collective</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/epargne/quelles-sont-les-attentes-et-les-perspectives-des-entreprises-en-matiere-d%e2%80%99epargne-salariale-et-retraite-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 23:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne collective]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[épargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[Optimind Winter]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[retraite collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[C’est la question qui a guidé la dernière enquête du cabinet Optimind Winter réalisée auprès de 86 entreprises . Découvrez les détails !  <a href="http://www.partageduprofit.com/epargne/quelles-sont-les-attentes-et-les-perspectives-des-entreprises-en-matiere-d%e2%80%99epargne-salariale-et-retraite-collective/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/epargne/quelles-sont-les-attentes-et-les-perspectives-des-entreprises-en-matiere-d%e2%80%99epargne-salariale-et-retraite-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) continue de séduire entreprises et salariés</title>
		<link>http://www.partageduprofit.com/retraite/le-perco-plan-d%e2%80%99epargne-retraite-collectif-continue-de-seduire-entreprises-et-salaries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-perco-plan-d%25e2%2580%2599epargne-retraite-collectif-continue-de-seduire-entreprises-et-salaries</link>
		<comments>http://www.partageduprofit.com/retraite/le-perco-plan-d%e2%80%99epargne-retraite-collectif-continue-de-seduire-entreprises-et-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier de Fontenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[afg]]></category>
		<category><![CDATA[debory]]></category>
		<category><![CDATA[eres]]></category>
		<category><![CDATA[perco]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’Epargne Retraite Collectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageduprofit.com/?p=6053</guid>
		<description><![CDATA[Le PERCO progresse de façon satisfaisante malgré le contexte économique actuel. Découvrez le bilan 2012 publié par l’Association Française de la Gestion (AFG). <a href="http://www.partageduprofit.com/retraite/le-perco-plan-d%e2%80%99epargne-retraite-collectif-continue-de-seduire-entreprises-et-salaries/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.partageduprofit.com/retraite/le-perco-plan-d%e2%80%99epargne-retraite-collectif-continue-de-seduire-entreprises-et-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
